

最新動態(tài)

| 編號 | 項目 | 內容 |
| 1 | 耐壓 | 電氣強度(耐壓)測試:測試員裝夾好開合簾電機,按啟動后開始測量電機繞組公共端與外殼間的漏電流值。 |
| 2 | 接地 | 接下來測試.接地電阻:PLC控制接通電路,測試電機金屬外殼間和接地線的電阻值。 |
| 3 | 空載正轉測試 | 空載正轉測試:當PLC控制發(fā)出“open”, 開合簾電機帶動傳感器旋轉上位機采集電參數,轉向,轉速,進行記錄,到測試時間發(fā)送“ stop”。 |
| 4 | 空載反轉測試 | 空載反轉測試:接著 PLC控制發(fā)出“close”, 開合簾電機帶動傳感器旋轉上位機;采集電參數,轉向,轉速,進行記錄,到測試時間發(fā)送“stop”。 |
| 5 | 負載正轉測試 | 負載正轉測試:接著氣缸推動伺服電機和傳感器進行連接完成后;PLC控制發(fā)出“open”, 開合簾電機帶動傳感器旋轉,伺服電機對其加載;加載為設定扭矩;上位機采集電參數,轉向,轉速,進行記錄,到測試時間發(fā)送“stop”。 |
| 6 | 負載反轉測試 | 負載反轉測試:接著 PLC控制發(fā)出“close”, 開合簾電機帶動傳感器旋轉,伺服電機對其加載;加載為設定扭矩;上位機采集電參數,轉向,轉速,進行記錄,到測試時間發(fā)送“stop”。 |
| 7 | 過電流正轉測試(過電流突加) | 過電流正轉測試:接著 PLC控制發(fā)出“open”,測試電機先運行在加載扭矩(設定),運行一段時間(設定)突然加載過電流扭矩(設定),采集電機轉速,進行記錄,維持一段時間(設定)后發(fā)送“stop”。 |
| 8 | LYRE(離合器)正轉測試 | LYRE(離合器)正轉測試:接著開合簾電機斷開供電或停止。伺服電機按設定轉速正向旋轉;持續(xù)時間(可設定)秒,測試中采集,扭矩,轉速、轉向,進行記錄判斷 |
| 9 | 過電流反轉測試(過電流突加) | 過電流反轉轉測試:接著 PLC控制發(fā)出“close”,測試電機先運行在加載扭矩(設定),運行一段時間(設定)突然加載過電流扭矩(設定),采集電機轉速,進行記錄,維持一段時間(設定)后發(fā)送“stop”。 |
| 10 | LYRE(離合器)反轉測試 | LYRE(離合器)反轉測試:接著開合簾電機斷開供電或停止。伺服電機按設定轉速反向旋轉;持續(xù)時間(可設定)秒,測試中采集,扭矩,轉速、轉向,進行記錄判斷 |
| 11 | 遙控配對測試 | 遙控配對測試:PLC同時對遙控器執(zhí)行(或測試人員手動執(zhí)行)“open”和“close”;等待2~4秒電機轉動后停止,再執(zhí)行“open”, 等待2~4秒電機正轉停止,再次執(zhí)行“close” 等待2~4秒電機反轉停止通過表示配對成功。 |
| 12 | 測試完成復位 | (開合簾電機供電斷開)手動打開開合簾電機夾具;伺服電機和傳感器連接脫開。 |
| 編號 | 項目 | 介紹 | 參數 |
| 1 | 接地電阻 | 測量接地端與電機金屬外殼間的電阻值 |
輸出電流: 5A~30A 輸出電流誤差:±(設定值?5%)A 接地電阻測量范圍:(5~200)mΩ 接地電阻精度:±5% |
| 2 | 電氣強度 | 測量電機繞組公共端與外殼間的漏電流值。 |
測試電壓范圍:(0~3000)V AC 耐壓電壓精度:±5.0% 漏電流測量范圍:(0~20)mA 漏電流精度:±5.0% |
| 3 | 轉向測試 | 正轉、反轉、停止。 | |
| 4 | 轉矩 |
測量范圍:(0.01~4.77)N.m 精度:±0.5% |
|
| 5 | 轉速 |
測量范圍:(1.0~1000)r/min 精度:±0.5% |
|
| 6 | 電壓 |
測量范圍:(20.0~300.0)V 精度:±(0.25%讀數±0.25%量程) |
|
| 7 | 電流 |
測量范圍:(0.02~15.00)A 精度:±(0.25%讀數±0.25%量程) |
|
| 8 |
扭矩控制 |
閉環(huán)控制:控制精度與設定的PI參數有關。同時與項目測試時間長短有關。 |
開環(huán)控制:±0.5 閉環(huán)控制:±0.05 |
3.軟件展示


4參考標準
1.IEC60335-1